PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F38I22000150003 |
| Action | Community House of MARZANA |
| Description | Renovation and refurbishment works on the existing building, with adjustments to meet the requirements of the DM 77/2022 for the activation of the Community House |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.501922424050775, 11.01599979225519 |
| importo totale | € 3.556.786,68 |
| finanziamento PNRR | € 1.700.000,00 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F38I22000150003 |
| Action | Community House of MARZANA |
| Description | Renovation and refurbishment works on the existing building, with adjustments to meet the requirements of the DM 77/2022 for the activation of the Community House |
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2026 16:14

