PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026 I
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C1 Investimento 1.2 - 1.2.2 COT - lavori |
| Intervento | Centrale Operativa Territoriale di Cerea |
| Descrizione intervento | Opere di ristrutturazione con adeguamento degli spazi ai requisiti strutturali ed impiantistici del DM 77/2022, attrezzamento tecnologico e di arredo. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | Cerea - Via Oberdan, 7 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.200312699398225, 11.21089409957204 |
| importo totale | € 394.740,00 |
| finanziamento PNRR | € 381.801,64 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F98I22000200001 |
| Action | |
| Description | Renovation works with adaptation of spaces to the structurale and system requirements of the DM 77/2022, technological and furnishing equipment. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 08:16

