PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C1 Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina. 1.2.2 COT - Device |
| Intervento | COT - Device |
| Descrizione intervento | Acquisizione dispositivi medici eterogenei, trasportabili, in grado di trasmettere i dati dei parametri misurati presso il domicilio del paziente anche al sistema informativo della cartella clinica elettronica. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | VERONA - Via Valverde n. 42 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.435328228376086, 10.986845497126454 |
| importo totale | € 896.027,24 |
| finanziamento PNRR | € 896.027,24 |
| Target Digitale | € 896.027,24 |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F64E22000500006 |
| Action | COT - Device |
| Description | Acquisition of heterogeneous, transportable medical devices, capable of transmitting the data of the parameters measured at the patient's home also to the electronic medical record information system. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 08:37

