PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C1 Investimento 1.2 - 1.2.2 COT - lavori |
| Intervento | Centrale Operativa Territoriale di San Giovanni Lupatoto |
| Descrizione intervento | Opere di ristrutturazione con adeguamento degli spazi ai requisiti strutturali ed impiantistici del DM 77/2022, attrezzamento tecnologico e di arredo. Riqualificazione e adeguamento degli spazi ai requisiti del DM77. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | San Giovanni Lupatoto - Via Belluno, 12-14 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.379133236825076, 11.04883270942725 |
| importo totale | € 394.740,00 |
| finanziamento PNRR | € 382.547,59 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F18I22000450001 |
| Action | |
| Description | Renovation works with adaptation of spaces to the structurale and system requirements of the DM 77/2022, technological and furnishing equipment. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 08:28

