PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C1 Investimento 1.2 - 1.2.2 COT - Interconnessione |
| Intervento | COT - Interconnessione. |
| Descrizione intervento | Acquisto attrezzatura hardware, software, stampanti, telefonia e sistema di Call Center. Le attrezzature saranno collocate parte nelle COT e parte in data center AULSS. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | VERONA - Via Valverde 42 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.435411042619705, 10.986845497258914 |
| importo totale | € 658.448,61 |
| finanziamento PNRR | € 658.448,61 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F66G22000140006 |
| Action | |
| Description | Purchase of hardware equipment, software, printers, telephony, and a call center system. The equipment will be placed partly in the COT and partly in AULSS data center. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 08:39
