PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C1 Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) |
| Intervento | Ospedale di Comunità di Nogara |
| Descrizione intervento | Opere di ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato esistente con adeguamento strutturale ed impiantistico ai requisiti della L.R. 22/2002 per l'attivazione di 20 posti letto dell'Ospedale di Comunità |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | Nogara - Via Raffa, 21 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.16880158216413, 11.047164491562805 |
| importo totale | € 5.115.668,57 |
| finanziamento PNRR | € 3.600.000,00 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | In corso |
| CUP | F18I22000440001 |
| Action | Nogara Community Hospital |
| Description | Renovation and upgrading of the existing building with structural and system adaptations to the requirements of L.R. 22/2002 for the activation of 20 beds for the Community Hospital |
Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2026 17:24

