Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 25/01/2022 | 154 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO IN ESCLUSIVA DEL FARMACO VYNDAQEL 61 MG DITTA PFIZER S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE. | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 03/02/2022 | 237 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SET NEFROSTOMIA POSIZIONAMENTO, A FAVORE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA (CIG Z7A2F0AE2B). | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 03/02/2022 | 239 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SET DILATATORE URETERALE IDRAULICO A PALLONCINO, A FAVORE DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA (CIG ZC52F0B3AD). | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 03/02/2022 | 238 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO BACINELLE RENIFORMI PER FABBISOGNI ANNO 2022. CIG ZE3350487F. | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 02/02/2022 | 212 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CARROZZINE E COMODE PER REPARTI E SERVIZI DELLA AULSS 9 SCALIGERA. CIG Z0733A9A93 | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 03/02/2022 | 234 | DETERMINA A CONTRARRE - SMALTIMENTO MANGIME PRELEVATO DA ALLEVAMENTI COLPITI DA INFLUENZA AVIARIA H5N1 ALTA PATOGENICITA' - SOCIETA’ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L.- | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 28/01/2022 | 176 | SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA URGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO/VR - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. 9082115E61 | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 23/02/2022 | 418 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE GR 160 PER REPARTI E SERVIZI AULSS 9 SCALIGERA. CIG Z733550977 | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 23/02/2022 | 419 | OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI NR. 10 ELETTROCARDIOGRAFI DI CUI 5 IN OPZIONE DI ACQUISTO NEL CORSO DI MESI 12 SMART CIG Z2F3519C3F | |
| UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica | 23/02/2022 | 412 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI UN TAVOLO OPERATORIO PER UROLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO SMART CIG Z4C34B98E2 |
Totale 37973 elementi
