Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 1011 | SIG.RA CHINESE LORELLA. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO EX ART. 16 D.L. 4/2019 "OPZIONE DONNA". | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 25/06/2020 | 1017 | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 17 COLLABORATORI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D. NOMINA COMMISSIONE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 30/06/2020 | 1044 | ATTIVAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE IN RADIOTERAPIA | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 01/07/2020 | 1059 | RICHIESTA PROT.N. 1019858/2020 PROROGA PERMESSI RETRIBUITI PER FAMILIARI E AFFINI, AI SENSI DELL'ART.33-COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92 E S.M.I.- | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 1002 | SIG.RA ZANTEDESCHI VIRGINIA. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 1009 | RICHIESTA PROT. N. 95354/2020. CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO INDENNIZZATO, PER ASSISTENZA AL PORTATORE DI DISABILITA’ GRAVE, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001 MODIFICATO DALL’ART. 4, D.LGS. 119/2011 | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 997 | RICHIESTA PROT. N. 84440/2020. CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 1004 | INDIZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, DIRETTORE DELL'U.O.C. "CURE PRIMARIE" DEL DISTRETTO 3 DELLA PIANURA VERONESE. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 1000 | DOTT. DALL'ARA ROBERTO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO EX ART. 14 DECRETO LEGGE N. 4/2019 "QUOTA 100". | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 24/06/2020 | 999 | SIG.A SERAFINI MARIA ROSA. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO. |
Totale 37973 elementi
