Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 38989 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 766 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER ASSISTENZA SU CANTIERI DISLOCATI IN TUTTI I DISTRETTI DELL’ULSS 9 SCALIGERA - DETERMINA A CONTRARRE – CIG: BB43B42395 | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 765 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – CASA DELLA COMUNITA’ DI ZEVIO (VR) – CIG: 9735652230 – CUP: F98I22000140003 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL QUINTO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. N. 5) | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 760 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SEDI DELLA ULSS 9 SCALIGERA – DISTRETTO 2-B – CIG: B85F3D1231– SUBAPPALTO DELLA DITTA: ELETTROVOLT DI TREVISANI FRANCO- DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 22/04/2026 | 757 | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DI PERSONALE DIPENDENTE – NOTA PROT. N. 72458 DEL 21/04/2026. | |
| UOC Gestione Risorse Umane | 22/04/2026 | 758 | RETTIFICA DECORRENZA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DI PERSONALE DIPENDENTE – NOTA PROT. N. 72041 DEL 20/04/2026. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 754 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3: RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DELLA COMUNITA’) – OSPEDALE DELLA COMUNITA’ DI NOGARA (VR) – CIG: 9735664C14 – CUP: F18I22000440001 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SESTO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. N. 6) | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 753 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – CASA DELLA COMUNITA’ DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) – CIG: 9735411B4C – CUP: F18I22000410003 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. N. 3) | |
| UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e controlli | 22/04/2026 | 756 | DR. MARTINI NICOLO’ SUBENTRA ALL’ INDENNITA’ DI PERSONALE INFERMIERISTICO PRECEDENTEMENTE CORRISPOSTA ALLA DR.SSA FUGGETTA MARIA A SEGUITO DI CESSAZIONE A DECORRERE DALL’1.3.2026. | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 755 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – CASA DELLA COMUNITA’ DI LEGNAGO (VR) CIG: 97354950A1 – CUP: F18I22000420003 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L. N. 7) | |
| UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali | 22/04/2026 | 759 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SEDI DELLA ULSS 9 SCALIGERA – DISTRETTO 2-A – CIG: B85EFBD4A7– SUBAPPALTO DELLA DITTA: EDIL MIMÌ SRLS - DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE |
Totale 38989 elementi
