Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 21/04/2023 | 975 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DONATORE D'ORGANO DA VIVENTE E SUO ACCOMPAGNATORE PRESSO ISMETT DI PALERMO - PERIODO DAL 26/05 - 16/07/2022 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 21/04/2023 | 974 | EROGAZIONE CONTRIBUTO CURE TERMALI A N. 8 ASSISTITI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER SERVIZIO | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 04/05/2023 | 1046 | RIMBORSO SPESE PER CURE ALL'ESTERO DURANTE UN TERMPORANEO SOGGIORNO A N. 7 ASSISTITI - PAESI UE | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 26/04/2023 | 1007 | ASSISTITO B.A. - EROGAZIONE ACCONTO PER SPESE SANITARIE - CURE ALL'ESTERO FORMA INDIRETTA - NEURORIABILITAZIONE PRESSO KLINIK VALENS - PERIODO DAL 08/05 AL 01/07/2023 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 26/04/2023 | 1006 | ASSISTITO B.A. - EROGAZIONE SALDO SPESE SOSTENUTE PER CURE ALL'ESTERO DI NEURORIABILITAZIONE PRESSO KLINIK VALENS - SVIZZERA - PERIODO DAL 07/01 AL 04/03/2023 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 26/04/2023 | 1005 | ASSISTITO F.M.R. E SUO DONATORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - TRAPIANTO D'ORGANO DA VIVENTE PRESSO AZIENDA OSPEALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA-POLICLINICO - PERIODO DAL 15/10 AL 24/10/2022 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 30/05/2023 | 1255 | ASSISTITA S.E. - RIMBORSO SPESE PER CURE ALL'ESTERO FORMA INDIRETTA PRESSO CENTRO PREECHA AESTHETIC INSTITUTE - PAI - BANGKOK - THAILANDA - PERIODO DAL 19/04 AL 24/04/2023 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 07/09/2023 | 1880 | ASSISTITO B.A - EROGAZIONE SALDO SPESE PER CURE ALL'ESTERO - FORMA INDIRETTA - PRESSO CENTRO KLINIK VALENS SVIZZERA PERIODO DAL 08/05 AL 01/07/2023 - CICLO DI NEURORIABILITAZIONE | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 31/08/2023 | 1849 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURE TERMALI, CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI A N. 8 MUTILIATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA, E PER SERVIZIO - ANNO 2023 | |
| UOC Direzione Amministrativa Territoriale | 07/09/2023 | 1867 | RIMBORSO SPESE SANITARIE PER CURE ALL'ESTERO. ASSISTITO M.M. |
Totale 37973 elementi
