Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOS Formazione | 12/06/2019 | 1017 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. POLEDRI VALENTINA N. IL 12/07/1994 | |
| UOS Formazione | 12/06/2019 | 1019 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA . TIROCINIO DI ABONDIO FRANCESCA N. IL 13/03/1996. | |
| UOS Formazione | 12/06/2019 | 1020 | ISTITUTO "CARLO ANTI" DI VILLAFRANCA DI VERONA .TIROCINIO PERIODO 03/06/2019 -29/06/2019. | |
| UOS Formazione | 12/06/2019 | 1016 | FREQUENZA VOLONTARIA DI DE PACE MARIA LAURA N. IL10/11/1994. | |
| UOS Formazione | 01/07/2019 | 1186 | DAL POZZO LUGINA. RICHIESTA RINNOVO FREQUENZA VOLONTARIA | |
| UOS Formazione | 19/06/2019 | 1058 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA.TIROCINIO PERIODO : 03/06/2019 - 03/07/2019. | |
| UOS Formazione | 19/06/2019 | 1061 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. TIROCINIO PERIODO:14/06/2019-12/07/2019. | |
| UOS Formazione | 10/07/2019 | 1235 | FREQUENZA VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA BARITONO ELISABETTA PRESSO UOSD ANATOMIA PATOLOGICA DELL'OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO (VR) - AULSS9 SCALIGERA | |
| UOS Formazione | 05/07/2019 | 1225 | FREQUENZA VOLONTARIA DI BIMBATTI ELEONORA PRESSO UOC RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO (VR) - AULSS9 | |
| UOS Formazione | 17/07/2019 | 1268 | AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA DI VERZARI VALENTINA N. IL 07/06/1991. |
Totale 37973 elementi
