Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOS Formazione | 11/01/2019 | 24 | FREQUENZA VOLONTARIA DI MERUPE DE SOUZA PRESSO USD ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO (VR) - AULSS9 | |
| UOS Formazione | 07/12/2018 | 2032 | ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA- APC DI ROMA. TIROCINIO NICOLIS MARTINA | |
| UOS Formazione | 07/12/2018 | 2031 | UNIVERSITA' DI PADOVA. TIROCINIO FERRARA IRENE N. IL 23/08/1993. | |
| UOS Formazione | 07/12/2018 | 2030 | FREQUENZA VOLONTARIA DI BUNIOTTO FRANCESCA N. IL 30/10/1987. | |
| UOS Formazione | 07/12/2018 | 2033 | ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA - APC DI ROMA. TIROCINIO DI VERZARI VALENTINA N.IL 07/06/1991. | |
| UOS Formazione | 30/11/2018 | 1982 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA. TIROCINIO DI VICENTINI SIMONETTA N. IL 19/12/1977. | |
| UOS Formazione | 30/11/2018 | 1979 | FREQUENZA VOLONTARIA FIROLLI MARTA N. IL 18/03/1963 | |
| UOS Formazione | 30/11/2018 | 1980 | ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE DI TREVISO. TIROCINIO VALENTINA ARGENTIERI N.IL 21/01/1989 | |
| UOS Formazione | 23/11/2018 | 1952 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. TIROCINIO DI FINARDI EMANUELE N. IL 15/11/1985. | |
| UOS Formazione | 23/11/2018 | 1951 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA. TIROCINIO POMARI GERMANO N. IL 20/02/1990. |
Totale 37973 elementi
