Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOS Formazione | 13/11/2019 | 2023 | FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA VERZARI VALENTINA | |
| UOS Formazione | 13/11/2019 | 2022 | FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA DE PACE MARIA LAURA | |
| UOS Formazione | 25/11/2019 | 2089 | RINNOVO FREQUENZA VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA ANNUNZIATA ALESSANDRA PRESSO CSM DISTRETTO 3 - AULSS9 | |
| UOS Formazione | 07/08/2019 | 1381 | DOTT.SSA VITTORIA CERVI. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA | |
| UOS Formazione | 19/07/2019 | 1277 | RINNOVO DI FREQUENZA VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA BRANDONISIO ARIANNA PRESSO L'UOC INFANZA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI DEL DISTRETTO 3 | |
| UOS Formazione | 25/10/2019 | 1934 | FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA DELAINI CECILIA. | |
| UOS Formazione | 09/10/2019 | 1788 | RINNOVO FREQUENZA VOLONTARIA DEL DOTT. BORTOLETTI STEFANO PRESSO UOC CURE PRIMARIE DEL DISTRETTO 3 - AULSS9 | |
| UOS Formazione | 25/09/2019 | 1682 | FREQUENZA VOLONTARIA DOTT.SSA MERZI FRANCESCA | |
| UOS Formazione | 25/09/2019 | 1681 | FREQUENZA VOLONTARIA TRONCON ANNA. | |
| UOS Formazione | 30/11/2018 | 1981 | FREQUENZA VOLONTARIA AIANI ELENA N. IL 21/09/1986 |
Totale 37973 elementi
