Provvedimenti dirigenti amministrativi
Totale 37973 elementi
| Proponente | Data di pubblicazione | N. delibera | Oggetto | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 25/05/2018 | 886 | DISTRETTO N. 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE 1° TRIMESTRE 2018. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 01/06/2018 | 919 | DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD): PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE ICDM DEL I° TRMESTRE 2018, ICDsla, ICDa, ICDf, ICDp DEL MESE DI MARZO 2018 E DELLE RELATIVE LIQUIDAZIONI. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 31/01/2020 | 151 | DISTRETTO 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE - PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ADI-SAD PER L'ANNO 2019. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 31/01/2020 | 147 | DISTRETTO 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) TERZO TRIMESTRE 2019. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 28/02/2020 | 320 | DISTRETTO 4 DELL'OVEST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ADI - SAD PER L'ANNO 2019 | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 02/04/2020 | 537 | DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD): PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE ICDb (II° SEMESTRE 2019), ICDm (IV° TRIMESTRE 2019), ICDsla (IV° TRIMESTRE 2019), ICDa (IV° TRIMESTRE 2019), ICDf (IV° TRIMESTRE 2019), ICDp (IV° TRIMESTRE 2019) E DELLE RELATIVE LIQUIDAZIONI. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 22/04/2020 | 611 | DISTRETTO 4 DELL’OVEST VERONESE – IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) QUARTO TRIMESTRE 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIE ED EMISSIONE IMPEGNATIVE. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 11/03/2020 | 383 | DISTRETTO 1 VERONA CITTA' E DISTRETTO 2 DELL'EST VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD): PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE MENSILI ICDA, ICDB, ICDF, ICDM, ICDP E ICDSLA AL 31/12/2019 E RELATIVE LIQUIDAZIONI. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 03/06/2020 | 860 | DISTRETTO 1 VERONA CITTA' E DISTRETTO 2 DELL'EST VERONESE - IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARI (ICD): PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE MENSILI ICDA, ICDF, ICDM, ICDP E ICDSLA AL 31/03/2020 E RELATIVE LIQUIDAZIONI. | |
| UOS attivita' Amministrativa Socio Sanitaria | 06/10/2020 | 1697 | DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD): PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE ICDb (I° SEMESTRE 2020), ICDm (II° TRIMESTRE 2020), ICDsla (II° TRIMESTRE 2020), ICDa (II° TRIMESTRE 2020), ICDf (II° TRIMESTRE 2020), ICDp (II° TRIMESTRE 2020) E DELLE RELATIVE LIQUIDAZIONI. |
Totale 37973 elementi
