Tariffario Libera Professione
Avviso: Le tariffe potrebbero subire delle variazioni - pagina in aggiornamento
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIANI | SIMONE | CHIRURGIA | 889207 | VISITA ENDOCRINOCHIRURGICA | 160 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| SEBASTIANI | SIMONE | CHIRURGIA | 10121 | VISITA CHIRURGIA GENERALE | 160 | OSPEDALE DI LEGNAGO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 9901 | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] DEL TRONCO | 148 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 9899 | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO | 178 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 9898 | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO | 178 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 2282 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 148 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 45 | VISITA NEUROLOGICA | 178 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| FUSINA | SIMONE | NEUROLOGIA | 25C | VISITA NEUROLOGICA CONTROLLO | 148 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BIANCHI CERIANI | SIMONE | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 3346 | ECOGRAFIA OSTETRICA 2° TRIMESTRE MORFOLOGICA | 170 | OSPEDALE SAN BONIFACIO | |
| BIANCHI CERIANI | SIMONE | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | 0078A | VISITA GINECOLOGICA | 125 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
Totale 1293 elementi
Data di pubblicazione: 06 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026 12:48
