Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANIBONI | GIULIO | MEDICINA INTERNA | 2916 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI A RIPOSO | 90 | OSPEDALE SAN BONIFACIO |
| MENNA | GIUSEPPE | PEDIATRIA | FWSANO | VISITA PEDIATRICA NEONATOLOGICA | 150 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| RIGHETTI | GIUSEPPE | OCULISTICA - OFTALMOLOGIA | 889003 | OCT | 100 | OSPEDALE LEGNAGO |
| RIGHETTI | GIUSEPPE | OCULISTICA - OFTALMOLOGIA | 10201 | VISITA OCULISTICA | 120 | OSPEDALE LEGNAGO |
| IMPERADORE | GIUSEPPE | PSICHIATRIA | 26C | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 148 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| RIGHETTI | GIUSEPPE | OCULISTICA - OFTALMOLOGIA | 889194 | ESAME FUNDUS OCULI | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| ROMBOLA' | GIUSEPPE | CHIRURGIA GENERALE | AN16A | T - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFER. ARTER. | 100.50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| ROMBOLA' | GIUSEPPE | CHIRURGIA GENERALE | CH01A | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 100.50 | OSPEDALE BUSSOLENGO/VILLAFRANCA |
| IMPERADORE | GIUSEPPE | PSICHIATRIA | 46A | VISITA PSICHIATRICA | 178 | OSPEDALE BORGO TRENTO |
| MENNA | GIUSEPPE | PEDIATRIA | PE01 | VISITA PEDIATRICA | 150 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
Totale 1293 elementi
