Tariffario libera professione
Totale 1293 elementi
| Cognome | Nome | Disciplina | Codice prestazione | Descrizione prestazione | Tariffa | Sede erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLOTTI | MASSIMILIANO | RADIODIAGNOSTICA | 88.79.5_2 | ECOGRAFIA DEL PENE | 80 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| BELLOTTI | MASSIMILIANO | RADIODIAGNOSTICA | ECO_ADDS | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE - EPATICA | 98 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| BELLOTTI | MASSIMILIANO | RADIODIAGNOSTICA | 88.71.4_2 | ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO - TIROIDEA | 80 | OSPEDALE VILLAFRANCA |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 889013 | ECOGRAFIA ANCHE | 60 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888831 | ECOGRAFIA TIROIDE | 85 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888855 | ECO ADDOME SUPERIORE | 85 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888856 | ECO ADDOME INFERIORE | 85 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888830 | ECOGRAFIA ADDOME | 112 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888795 | ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
| GIRELLI | MASSIMO | RADIODIAGNOSTICA | 888857 | ECO ADDOME PARTI MOLLI | 80 | OSPEDALE LEGNAGO |
Totale 1293 elementi
