Ammontare complessivo dei premi
Data di pubblicazione: 05 febbraio 2026
"Art. 20, c. 1, d.lgs. n.33/2013"
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| ANNO 2023 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2023 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2022 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2022 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2024 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2021 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2021 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2020 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2019 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2018 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2020 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2017 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Scarica |
| ANNO 2019 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2018 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2017 - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Scarica |
| ANNO 2016 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti - ex Azienda ULSS 20 Verona | Scarica |
| ANNO 2016 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti ex Azienda ULSS 22 Bussolengo | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti Anno 2016 - Ex Azienda ULSS 21 Legnago | Scarica |
| ANNO 2016 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ex Azienda ULSS 21 Legnago | Scarica |
| ANNO 2016 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ex Azienda ULSS 20 Verona | Scarica |
| ANNO 2016 - Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ex Azienda ULSS 22 Bussolengo | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026 09:25
