Atti di concessione
Totale 638 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| UTENTI VARI SIL D4 MARZO 2025 | 19.690,50 | |
| UTENTI VARI SIL D4 FEBBRAIO 2025 D4 | 19.871,79 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (D.G.R. N.1338/2013 e ss.mm.ii.): LIQUIDAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DEL CONTRIBUTO DI ICDA, ICDSLA, ICDF, ICDP, ICDB ( INT. Distretto 4) + ICDB, ICDBPLUS, ICDM, ICDMGS (SOLO Distretto 4) SPETTANTE AI SOGGETTI BENEFICIARI SECONDO LA TEMPISTICA DI PAGAMENTO DEFINITA DALLA REGIONE VENETO ( D.G.R. N.1047/2015). | € 999.722,83 | |
| UTENTI VARI SIL D4 GENNAIO 2025 | 18.387,50 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (D.G.R. N.1338/2013 e ss.mm.ii.): LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2026 DEL CONTRIBUTO DI ICDA, ICDSLA, ICDF, ICDP, ICDB ( INT.) SPETTANTE AI SOGGETTI BENEFICIARI SECONDO LA TEMPISTICA DI PAGAMENTO DEFINITA DALLA REGIONE VENETO ( D.G.R. N.1047/2015). | € 184.166,31 | |
| DAT: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1117/2025 “RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA REGIONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA VISTA E DELL’UDITO RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO, PER GLI ANNI SCOLASTICI RICOMPRESI NEL BIENNIO 01/08/2025-31/07/2027, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO 2027-2028”. STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE. | 2.804.850,00 OLTRE IVA | |
| DAT: DDR N. 49 DEL 27 MAGGIO 2024 “PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE EQUIPE SPECIALISTICHE PROVINCIALI/INTERPROVINCIALI IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE E GRAVE MALTRATTAMENTO DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E MINORI D’ETÀ, EX DGR N. 1041/ 2016 E N. 1624/2017, DI CUI ALLA L. N. 269/1998. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CON COPERTURA A CARICO DELLA LINEA DI SPESA GSA N. 0062/ 2024”. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. | 125977,17 | |
| UTENTI VARI BENEFICIARI DI IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD): LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 DI ICDa, ICDsla, ICDp, ICDf (TUTTI I DISTRETTI) E ICDb ( DISTRETTO 4) COMPRENSIVA DEI CONGUAGLI DOVUTI AL 31/12/2025. | € 594.093,90 | |
| DAT: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE “E-INCLUSION VENETO TALK” - DGR N. 748/2025, DDR N. 26/2025 E DDR N. 11806/2025 - CUP H19G25000170001. RECEPIMENTO FINANZIAMENTO. | 31.847,54 | |
| DAT: DGR N. 1012/2025 E DDR N. 11394/2025 - CONTRIBUTI PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 ART. 27. ANNO 2025. PROVVEDIMENTI. | 8829.31 |
Totale 638 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
