Atti di concessione
Totale 638 elementi
| Beneficiario | Importo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Utenti Vari SIL D 4 Agosto 2022 | 16,333.50 | |
| Utenti Vari SIL D 4 Luglio 2022 | 21.141.50 | |
| Utenti Vari SIL D 4 Giugno 2022 | 23,543.00 | |
| Utenti Vari SIL D 4 MAGGIO 2022 | 25,180.50 | |
| Utenti vari Servizio Integrazione Lavorativa Distretti 1-2 periodo Luglio 2022 | 37.238,00 euro | |
| UTENTI VARI BENEFICIARI DI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE ICD A/SLA/M/MGS | € 356,111.00 | |
| RECEPIMENTO DGR N. 1273/2022 "APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2021 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE”. APPROVAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2021 PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE DISTRETTI 3 E 4. | ||
| PROROGA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ANIMAZIONE ESTIVA, SEMICONVITTO E TRASPORTO SCOLASTICO UTENTI FREQUENTANTI L’ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO FORTUNATA GRESNER | 435316.73 | |
| UTENTI VARI - IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE ICD P- ICD F | € 275,828.26 | |
| RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 881 DEL 09.09.2022 riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per l'annualità 2020. DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018. Recepimento finanziamento e provvedimenti attuativi. Biennio 2022-2023 |
Totale 638 elementi
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 09:13
