Chiusura Farmacie
Totale 109 elementi
| Farmacia | Indirizzo | Comune | Mese | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA GIOVANNINI DELLA DOTT.SSA PAOLA SECURANI | VIA BON BRENZONI, 2 | MOZZECANE | AGOSTO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| FARMACIA NUOVA CAMPAGNOLA SNC | VIA GIOVANNI PASCOLI, 10/B | ZEVIO-CAMPAGNOLA | AGOSTO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| FARMACIA MARTINI SNC DI FIOCCO E ATANASIO | VIA STELLA, 9 | VERONA | AGOSTO | 17/08/2026 | 25/08/2026 |
| FARMACIA DOTT. FARINOLA VALENTINO SAVERIO E DOMENICO SNC | VIA DANZIA, 3 | AFFI | AGOSTO | 17/08/2026 | 18/08/2026 |
| FARMACIA ALL'ANGELO di ENRICO QUINTO E MICHELE FARRI SNC | VIA S. MARTINO, 3 | NEGRAR | AGOSTO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| FARMACIA NARDI DR. GABRIELE E C. SNC | VIALE VITTORIO VENETO, 10 | RONCO ALL'ADIGE | AGOSTO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| FARMACIA S. ANTONIO SNC DELLE DR.SSE ALESSANDRA CORBELLI E VALENTINA MARTINELLI | VIA COL. FINCATO, 66 | VERONA | AGOSTO | 19/08/2026 | 29/08/2026 |
| FARMACIA VILLABELLA S.A.S. DI POLETTO BARBARA & C. | LOCALITA' VILLABELLA, 24/H | SAN BONIFACIO | AGOSTO | 21/08/2026 | 22/08/2026 |
| FARMACIA SS. PIETRO E PAOLO SNC | VIA ALTICHIERO, 42 | ZEVIO | AGOSTO | 22/08/2026 | 30/08/2026 |
| FARMACIA PALLARO SNC | VIA ROMA, 12 | MONTECCHIA DI CROSARA | AGOSTO | 22/08/2026 | 22/08/2026 |
Totale 109 elementi
