Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z883CA240E | ACQUISTO IN ECONOMIA TIOPRONINA PRESSO AID STAB. CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE ANNO 2023 | 28/09/2023 | 31/12/2023 | 3.915 | |
| 2023 | ZF63CA1A7C | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA ISZ ABRUZZO-MOLISE | 28/09/2023 | 31/12/2023 | 81 | |
| 2023 | Z993CA0C34 | ACQUISTO IN ECONOMIA CICABEN PRESSO LA DITTA CORATO ANNO 2023 | 28/09/2023 | 31/12/2023 | 69 | |
| 2023 | Z193C79B76 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA VACUTEST | 15/09/2023 | 31/12/2023 | 2.122 | |
| 2023 | ZCC3C79AAF | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA VACUTEST | 15/09/2023 | 31/12/2023 | 2.122 | |
| 2023 | Z1E3C795F2 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA VACUTEST | 15/09/2023 | 31/12/2023 | 2.122 | |
| 2023 | ZDA3C65214 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA ALCYON | 09/08/2023 | 31/12/2023 | 834 | |
| 2023 | ZC83C64B44 | ACQUISTO FARMACO ESTERO MEXILETINA- DITTA UNIPHARMA ANNO 2023 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | 700 | |
| 2023 | Z9A3CE7403 | ACQUISTO PARACALCITOLO PRESSO LA DITTA VIATRIS ITALIA IN DANNO ALLA DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA | 18/10/2023 | 31/12/2023 | 360 | |
| 2023 | ZAC3C42D5D | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA DEMAS | 25/08/2023 | 31/12/2023 | 911 |
Totale 16436 elementi
