Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Y4E3CAD39D | FAR - ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA SINTESY PHARMA SRL | 10/02/2023 | 31/12/2023 | 463 | |
| 2023 | A0052C6F59 | FORNITURA DI SISTEMI PER DIALISI DOMICILIARE (DHHD) PER CONTINUITA' DI CURA A DUE PAZIENTI DEL CENTRO DIALISI DELL'OSPEDALE DI SAN BONIFACIO | 09/01/2023 | 31/08/2024 | 1.32 | |
| 2023 | A00B182CBC | A - PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI PER L'ESECUZIONE DEL TEST DI PROCALCITONINA PER IL SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI DI BUSSOLENGO | 13/11/2022 | 12/11/2024 | 0 | |
| 2023 | Z443CAB868 | A - FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER FARMACI PER UOC FARMACIA OSPEDALIERA DI LEGNAGO DITTA PIARDI ANNO 2023 | 10/01/2023 | 31/12/2023 | 4.457 | |
| 2023 | ZA43C920EA | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI IN GURI E GUUE | 22/11/2023 | 0 | ||
| 2023 | Y023CB4283 | FAR - ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA EUROMED PHARMA SRL | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 217 | |
| 2023 | Z8D3C949C7 | Procedura tramite piattaforma MEPA per l’integrazione del Sistema Cup con i flussi PAris per l’invio dei dati al Laboratorio Management e Sanità | 11/07/2023 | 01/02/2024 | 19 | |
| 2023 | Z803C955F6 | SERVIZIO ANALISI DOCSUITE | 25/09/2023 | 1.341 | ||
| 2023 | ZE13C95798 | Manutenzione sw viewpoint osp. san bonifacio | 01/01/2023 | 14/11/2023 | 4.99 | |
| 2023 | Z9A3CAEB0A | Servizi di connettività e sicurezza forniti dalla dittaFastweb per Az. Osp Verona | 01/01/2023 | 13.225 |
Totale 16436 elementi
