Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 YE033A4EBD VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 131 16/09/2021 30/04/2024 10.182
2021 8958106EEA VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1310 16/09/2021 30/04/2024 599.747
2021 8958107FBD VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1311 16/09/2021 30/04/2024 574.141
2021 Y6D33A4E23 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 102 16/09/2021 30/04/2024 19.927
2021 YBD33A5BDB VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1021 16/09/2021 30/04/2024 16.44
2021 Y2833A5BE5 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1022 16/09/2021 30/04/2024 802
2021 Y3333A5BEB VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1023 16/09/2021 30/04/2024 1.252
2021 Y8E33A5BEF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1026 16/09/2021 30/04/2024 6.958
2021 Y2133A5BF8 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1029 16/09/2021 0
2021 Y2833A4E2B VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 103 16/09/2021 480

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri