Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 Y2733A5C9B VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1064 16/09/2021 30/04/2024 2.862
2021 Y3233A5CA1 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1069 16/09/2021 30/04/2024 3.687
2021 Y2133A4E3E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 107 16/09/2021 14
2021 YE833A5CA9 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1070 16/09/2021 30/04/2024 84
2021 Y7B33A5CB2 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1075 16/09/2021 31/05/2023 1.487
2021 Y3633A5CBA VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1076 16/09/2021 30/04/2024 0
2021 Y7C33A4E42 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 108 16/09/2021 30/04/2024 843
2021 8958046D67 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1080 16/09/2021 30/04/2024 40.028
2021 YCF33A5CC9 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1082 16/09/2021 30/04/2024 21.867
2021 8958048F0D VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1086 16/09/2021 30/04/2024 50.144

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri