Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8993011372 | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 33 ANTIPNEUMOCOCCO CONIUGATO TREDICIVALENTE | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 2,615,160 | |
| 2021 | 8992406030 | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 15 FEBBRE GIALLA | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 29.61 | |
| 2021 | 8992478B97 | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 17 MENINGOCOCCO A, C, W, Y coniugato | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 0 | |
| 2021 | 8992520E3F | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 18 MENINGOCOCCO A, C, W, Y coniugato | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 909.316 | |
| 2021 | 8992636DF9 | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 21 POLIO SALK | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 4.977 | |
| 2021 | 8992677FCE | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 25 TETANO | 25/11/2021 | 24/11/2024 | 1.501 | |
| 2021 | 8992948F71 | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 27 TIFO PARENTERALE | 25/11/2021 | 01/12/2023 | 15.846 | |
| 2021 | 89929690CA | APPALTO SPECIFICO FORNITURA VACCINI VARI 3 ANNI Lotto 29 DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE POLIO | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 375.375 | |
| 2021 | Z7833C4EF2 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 25.359 | |
| 2021 | Z7233C4F4A | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.08 |
Totale 16436 elementi
