Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z1F33C4F78 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.933 | |
| 2021 | ZB533C4FB3 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 5.37 | |
| 2021 | Z9533C4FE6 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 874 | |
| 2021 | ZBA33C5011 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 253 | |
| 2021 | Z6F33C5071 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 332 | |
| 2021 | Z1C33C509F | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 7.725 | |
| 2021 | ZDA33C50D9 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 1.611 | |
| 2021 | ZD033C5118 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.788 | |
| 2021 | ZD233C51A2 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 35.919 | |
| 2021 | Z7F33C51D0 | ACQUISTO FARMACI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2022¿ | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 13.752 |
Totale 16436 elementi
