Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 8476684CEA Istituto Gresner Semiconvitto 2020/2021 09/01/2020 30/07/2021 238.2
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 148.912
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 5.964
2020 ZF22EC08D9 Ist.Poverette Casa Nazareth trasporti scuole superiori 2020/2021 09/01/2020 11/06/2021 30.57
2020 0 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ANO 2020 SACRA FAM 01/01/2020 31/12/2020 121.944
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 676.487
2020 0 SEMIKRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 12.136
2020 8472792126 Taxi Gallo trasporto scuole superiori 2020/2021 09/01/2020 14/06/2022 91.91
2020 0 SEMIRESIADENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 420.228
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 01/01/2020 30/06/2020 4.333

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri