Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 75.66
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 12.35
2020 0 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2020 CASA GALBUSERA 01/01/2020 31/12/2020 19.416
2020 0 SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI 2020 07/01/2020 31/12/2020 5.964
2020 0 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2020 A. POMPEATI 01/01/2020 31/12/2020 34.827
2020 0 INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2020 S. FRANCESCO 01/01/2020 31/12/2020 2.864
2020 84681190DE Socioculturale S.C.S. e VI.Assiste Coop Soc assistenza disabili sensoriali 2020-2021/2021-2022/2022-2023 09/01/2020 14/07/2022 3,566,909
2020 Z242E9435A Socioculturale S.C.S. acquisto libri 2020/2021 09/01/2020 31/08/2021 39.5
2020 Z6E2E43673 Studio progetto soc coop sociale assistenza scolastica minore M.M. anno 2020/2021 09/01/2020 17/06/2021 4.213
2020 846383626C Ist, Fortunata Gresner trasporto scolastico minori disabili 2020/2021 09/01/2020 30/06/2021 64.923

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri