Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z3C2C7FE9B | AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO N. 6 CONTAINER REFRIGERATI. | 20/03/2020 | 08/04/2021 | 31.7 | |
| 2020 | Z552C7D25C | FORNITURA DI CATETERI VENOSI MONOVOLUME POWERPICC PER 12 MESI | 03/01/2020 | 19/04/2021 | 20.489 | |
| 2020 | Z512C85A8C | MANUTENZIONE ARREDI SANITARI E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO | 24/03/2020 | 30/11/2020 | 6.347 | |
| 2020 | Z6E2C85F6C | ACQUISTO IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2020. DITTA OLYMPUS ITALIA SRL. | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 28.642 | |
| 2020 | ZDE2C85E3C | ACQUISTO IN ECONOMIA DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2020. DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL. | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 31.74 | |
| 2020 | Z4B2C87076 | CRAV AZIENDA ZERO - I E II APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI - LOTTO N.1280 AS 1 DITTA EUROMED | 24/03/2020 | 0 | ||
| 2020 | Z252C8B1B7 | ACQUISTO IN ECONOMIA ANNO 2020 - DITTA TELEFLEX MEDICAL SPA | 26/03/2020 | 30/12/2020 | 34.811 | |
| 2020 | 82393395A2 | CRAV AZIENDA ZERO ¿ V APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI. LOTTO N.32 DITTA MYLAN ITALIA SPA | 12/01/2019 | 30/06/2023 | 2.64 | |
| 2020 | Z422C8DCD4 | FORNITURA DI PANNELLI PROTETTIVI PER FRONT OFFICE | 20/03/2020 | 29/04/2020 | 3.97 | |
| 2020 | ZB32C4078A | ACQUISTO IN ESCLUSIVA DI BN.2C CONFEZIONI DEL FARMACO NATPAR PRESSO LA DITTA CLINIGEN HEALTHCARE LTD. DETERMINA A CONTRARRE. | 25/03/2020 | 07/04/2020 | 10.252 |
Totale 16436 elementi
