Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ZAB2C7D3F8 | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PACCHI BOMBOLE OSSIGENO E ARIA - OSP. BUSSOLENGO - EMERGENZA COVID-19 | 25/03/2020 | 31/12/2020 | 7.128 | |
| 2020 | 825213011B | A - ACQUISTO DIAGNOSTICA PER COVID 19 - LABORATORIO DI VILLAFRANCA | 30/03/2020 | 10/04/2022 | 187.2 | |
| 2020 | 8259512CE9 | A - EMERGENZ A CORONAVIRUS - REAGENTI PER SISTEMA ABBOTTM200 LABORATORIO DI LEGNAGO - EMERGENZA CORONAVIRUS | 27/03/2020 | 31/12/2020 | 82.77 | |
| 2020 | Z8B2C75B92 | A - FORNITURA DI REAGENTI KIT NOVEL PER COVID 19 LABORATORIO OSP. DI LEGNAGO ANNO 2020 - DITTA DID | 17/03/2020 | 28/02/2021 | 37.8 | |
| 2020 | 8244877FB9 | A - AFFIDAMENTO URGENTE DI UN SISTEMA ESTRATTORE MAXWELL DITTA PROMEGA PER DIAGNOSTICA COVID-19 - LABORATORIO ANALISI DI SAN BONIFACIO | 25/03/2020 | 30/03/2022 | 22.446 | |
| 2020 | Z7E2C91242 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI-CARBONCHIO EMATICO- PRESSO LABORATORIO SYVA | 30/03/2020 | 11/05/2020 | 2.989 | |
| 2020 | ZF82C9050F | ACQUISTO IN DANNO PRESSO LA DITTA IBI PER CARENZA DEL PRODOTTO PROPOFOL DELLA DITTA FRESENIUS- COVID 19 | 30/03/2020 | 14/04/2020 | 2.556 | |
| 2020 | Z7F2C8DB9F | ACQUISTO IN DANNO PRESSO LA DITTA SALF PER ACQUISTO DEL PRODOTTO ROCURONIO DELLA FRESENIUS- PROBLEMA COVID | 27/03/2020 | 31/03/2020 | 2.138 | |
| 2020 | ZC12C8CF04 | ACQUISTO FATTO IN DANNO ALLA DITTA IBI PER CARENZA PROPOFOL DELLA DITTA FRESENIUS- PROBLEMA COVID | 26/03/2020 | 14/04/2020 | 12.779 | |
| 2020 | ZEB2C89F82 | ACQUISTO FARMACO IN DANNO PER CARENZA- DITTA ASPEN PHARMA | 25/03/2020 | 10/04/2020 | 4.545 |
Totale 16436 elementi
