Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 Z0C2AF90FC ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 18/02/2021 21.245
2020 ZF82AF91D8 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 27/10/2020 27.061
2020 Z402AF9241 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 28/04/2020 1.372
2020 ZE42AF944C ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 15/02/2021 27.668
2020 ZD72AF95B2 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 30/04/2020 43.855
2020 Z802AFE437 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 19/02/2021 20.715
2020 ZBB2AFE569 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 07/12/2020 5.18
2020 ZAB2AFE7F6 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 19/06/2020 36.008
2020 Z342AFE83E ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 31/01/2020 540
2020 ZF62AFE98C ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 0

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri