Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 Z172AFB83A ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 11/12/2020 9.508
2020 Z702AFBAA5 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 10/12/2020 28.495
2020 Z642AFE483 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 02/09/2020 2.864
2020 Z922AFE620 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 0
2020 Z8E2AFE702 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 31/08/2020 2.483
2020 Z7A2AFE87B ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 0
2020 Z2B2AFE8C2 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 19/04/2021 28.146
2020 Z872AFE90B ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 21/09/2020 36.497
2020 ZC32AFEC78 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 24/11/2020 945
2020 Z7B2AFEEA2 ACQUISTO DISPOSITIVI IN ECONOMIA ANNO 2020 01/01/2020 29/12/2020 3.901

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri