Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ZD43A8A1D4 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA IST. ZOOPROFILATTICO | 27/03/2023 | 31/12/2023 | 1.58 | |
| 2023 | ZC83A920FF | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA DEMAS | 28/03/2023 | 31/12/2023 | 607 | |
| 2023 | Z223A8622A | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA IST. ZOOPROFILATTICO | 24/03/2023 | 31/12/2023 | 310 | |
| 2023 | ZBD3A7B051 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA DEMAS | 22/03/2023 | 31/12/2023 | 431 | |
| 2023 | ZDF3A747BF | ACQUISTO IN ECONOMIA VACCINO ENGERIX PRESSO LA DITTA UNICO ITALIA IN DANNO ALLA DITTA GLAXOSMITHKLINE | 21/03/2023 | 31/12/2023 | 433 | |
| 2023 | ZB83A656D3 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA DEMAS | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 852 | |
| 2023 | Z253A66A08 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA DEMAS | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 426 | |
| 2023 | Z6C3A6669E | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA IDEXX | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z133A40740 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA IST. ZOOPROFILATTICO | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 347 | |
| 2023 | Z583A44111 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023-DITTA VACUTEST | 03/07/2023 | 31/12/2023 | 90 |
Totale 16436 elementi
