Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9552991190 | GARA REGIONALE FORNITURA ACCORDO QUADRO PROTESI ANCA E CEMENTI - RICOGNIZIONE E RIALLENAMENTO FABBISOGNI DITTA MICROPORT S. | 01/01/2023 | 30/11/2023 | 47.354 | |
| 2023 | 97659794D1 | MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE DA RICONOSCERE ALLE SOCIETA' FORNITRICI DI OSSIGENO CORRELATE ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA - I SEMESTRE 2022 - DITTA MEDICAIR ITALIA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 80.456 | |
| 2023 | 9553067048 | GARA REGIONALE FORNITURA ACCORDO QUADRO PROTESI ANCA E CEMENTI - RICOGNIZIONE E RIALLENAMENTO FABBISOGNI DITTA MICROPORT | 22/03/2023 | 30/11/2023 | 45.169 | |
| 2023 | 95530301BF | GARA REGIONALE FORNITURA ACCORDO QUADRO PROTESI ANCA E CEMENTI - RICOGNIZIONE E RIALLINEAMENTO FABBISOGNI DITTA MICROPORT | 03/01/2023 | 30/11/2023 | 35.97 | |
| 2023 | 9766046C19 | MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE DA RICONOSCERE ALLE SOCIETA' FORNITRICI DI OSSIGENO CORRELATE ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA - I SEMESTRE 2022 - DITTA VITALAIRE | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 399.354 | |
| 2023 | Z683AD0C9D | ACQUISTO IN ECONOMIA ARTHROCINE PRESSO LA DITTA ESTERA OTTOPHARMA SRL | 17/04/2023 | 31/12/2023 | 111 | |
| 2023 | Z143AD0D81 | ACQUISTO IN ECONOMIA COLFINAIR PRESSO LA DITTA NEUPHARMA | 17/04/2023 | 31/12/2023 | 952 | |
| 2023 | Z1C3AD2927 | ACQUISTO BETADINE PRESSO LA DITTA MYLAN ITALIA SRL IN DANNO ALLA DITTA B.BRAUN | 18/04/2023 | 31/12/2023 | 360 | |
| 2023 | Z133AD2D97 | ACQUISTO IN ECONOMIA COLFINAIR PRESSO LA DITTA NEUPHARMA | 18/04/2023 | 31/12/2023 | 2.856 | |
| 2023 | YCC3AD383C | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO2023 DELIBERA N. 1299 DEL 21.12.2022 DITTA WALDNER | 18/04/2023 | 31/12/2023 | 38.107 |
Totale 16436 elementi
