Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | YED3AF0520 | ANTICIPO GARA REGIONALE - DITTA GRIFOLS ITALIA SPA | 27/04/2023 | 31/12/2023 | 9.973 | |
| 2023 | ZEB3AEE04F | A - FORNITURA DI REAGENTI PER PROCESSATORE BIOPTICA FINO AL 30.06.2023 | 27/04/2023 | 30/06/2023 | 4.74 | |
| 2023 | 9795192027 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO I MAGAZZINI FARMACEUTICI DELL¿AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA ¿ CIG 9795192027 | 16/06/2023 | 16/12/2023 | 194.666 | |
| 2023 | YE53AF2E1C | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO2023 DELIBERA N. 1299 DEL 21.12.2022 | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 40.684 | |
| 2023 | 9741326C82 | A - AFFIDAMENTO IN SERVICE DI UN SISTEMA PER TRATTAMENTI DI TERMOABLAZIONE DELL'IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA MEDIANTE VAPORE ACQUO (REZUM) PER UROLOGIA | 05/11/2023 | 10/11/2024 | 84 | |
| 2023 | Z0C3AE7EF2 | Lavori di adeguamento immobile in Tregnago (VR) - Fondazione Zerbato | 24/04/2023 | 31/12/2023 | 35.811 | |
| 2023 | YD63AF8736 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | 05/02/2023 | 31/12/2023 | 1.2 | |
| 2023 | 9794393CC8 | MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE DA RICONOSCERE ALLE SOCIETA' FORNITRICI DI OSSIGENO CORRELATE ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA - I SEMESTRE 2022 - DITTA LINDE | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 124.331 | |
| 2023 | ZCF3AF5643 | CANONI CERTIFICAZIONE SITI WEB AULSS | 28/04/2023 | 3.16 | ||
| 2023 | 9788691B58 | A - FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER STIMOLAZIONE CEREBRALE TRANSCRANICA | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 51.9 |
Totale 16436 elementi
