Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9469336744 | A- RECEPIMENTO TERZO APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN LOTTI PERLA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVADELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2 - DEL. 507/2021 -DITTA BIOMEDICAL SERVICE. - LOTTO N. 2 | 11/01/2022 | 31/03/2024 | 930.96 | |
| 2022 | 9504148F07 | A - RECEPIMENTO TERZO APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN LOTTI PER LA FORNITURA DI TESTS RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS - COV - 2 - DITTA PIKDARE - LOTTO N. 2 | 11/01/2022 | 31/03/2024 | 18.86 | |
| 2022 | 9600630282 | LOTTO N.3 - INREBIC 100 - FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI DESTINATI AI CENTRI AUTORIZZATI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO UOC CRAV AZIENDA ZERO. OTTAVA EDIZIONE. ADESIONE ALLE CONVENZIONI IN FASE DI STIPULA-DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB | 25/11/2022 | 30/04/2024 | 0 | |
| 2022 | 9469272275 | A - RECEPIMENTO TERZO APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN LOTTI PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2 - DEL 507/2021 -DITTA RELAB LOTTO N. 2 | 11/01/2022 | 31/03/2024 | 300.856 | |
| 2022 | 950403629E | A - RECEPIMENTO TERZO APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN LOTTI PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2 - DEL 507/2021 -DITTA A. MENARINI - LOTTO N. 3 | 11/01/2022 | 31/03/2024 | 12.38 | |
| 2022 | 9526927CDB | A- RECEPIMENTO TERZO APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN LOTTI PERLA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2 - DEL. 507/2021 -DITTA ARROW - LOTTO N. 3 | 11/01/2022 | 31/03/2024 | 322.002 | |
| 2022 | Y9E395C918 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.799 | |
| 2022 | YED3962DCE | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - VOCABRIA REKAMBYS RUKOBIA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 20.737 | |
| 2022 | YA53962A16 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - ACQUISTO EVRYSDI NELLE MORE DELLA PROCEDURA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 17.347 | |
| 2022 | Y95396AA23 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA EMERGENT ITALY SRL | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.105 |
Totale 16436 elementi
