Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z3739884D7 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA DEMAS | 17/01/2023 | 31/12/2023 | 120 | |
| 2022 | Z3D3535B31 | ECO - PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO DI CALZATURE DPI CATEGORIA S3 E S1. PER AULSS 9 SCALIGERA. | 16/02/2022 | 15/02/2023 | 10.057 | |
| 2022 | ZEF3989FE2 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA DEMAS | 17/01/2023 | 31/12/2023 | 570 | |
| 2022 | Z71398A32E | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA VACUTEST | 17/01/2023 | 31/12/2023 | 1.02 | |
| 2022 | ZCE3987E7A | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA VACUTEST | 17/01/2023 | 31/12/2023 | 8.489 | |
| 2022 | Z153961FB5 | FORNITURA OSSIGENO EX ULSS N.22 - ANNO 2023 - DITTA VRS TECH SRL | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 11.699 | |
| 2022 | ZF2397A5B1 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' NOTTURNA-FESTIVI-PREFESTIVI PER CONSEGNA DI BOMBOLE DI OSSIGENO E ARIA - DITTA VRS TECH SRL | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 1.8 | |
| 2022 | ZC63985229 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA CROCE AZZURRA | 16/01/2023 | 31/12/2023 | 210 | |
| 2022 | ZA23987C6C | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA VACUTEST | 17/01/2023 | 31/12/2023 | 1.415 | |
| 2022 | Z7635032F6 | Affidamento in somma urgenza del servizio di raccolta di capi avicoli ( infetti da influenza aviaria H5N1 Alta Patogenicità), trasporto verso stabilimento autorizzato e successivo smaltimento ¿ Quarto affidamento IN.PRO.MA SRL | 01/01/2022 | 01/10/2022 | 35.058 |
Totale 16436 elementi
