Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z47374B5D9 | ACQUISTO IN ECONOMIA COLFINAIR PRESSO LA DITTA NEUPHARMA | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 952 | |
| 2022 | ZD8374CE39 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2022- DITTA PUNTO AZZURRO | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 944 | |
| 2022 | Z5036CB427 | ORDINE CURETTA UTERINA DITTA EFFEBI HOSPITAL SRL 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 231 | |
| 2022 | ZC6379853B | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2022- DITTA PUNTO AZZURRO | 31/08/2022 | 31/12/2022 | 54 | |
| 2022 | Z0D36CB5B4 | ORDINE STECCA SINTETICA DITTA LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 163 | |
| 2022 | ZDB36CB266 | ORDINE STENT PERCUFLEX DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 456 | |
| 2022 | ZBF36CB1B7 | ORDINE LAMA BISTURI DITTA CARDIVA ITALIA SRL 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 0 | |
| 2022 | Z9236CB15A | ORDINE FLOSEAL DITTA BAXTER S.P.A. 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 2.7 | |
| 2022 | Z0537C9C6A | A - ACQUISTO ACCESSORI PER FRIGORIFERO FARMACI PER UOC FARMACIA OSPEDALIERA DI LEGNAGO | 26/09/2022 | 02/11/2022 | 315 | |
| 2022 | Z4037C7F37 | A - ACQUISTO DI 1 FRIGORIFERO FARMACI PER UOC FARMACIA OSPEDALIERA DI LEGNAGO | 23/09/2022 | 02/11/2022 | 4.893 |
Totale 16436 elementi
