Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 Z513632140 ORDINE ACQUISTO DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. - 29/04/2022 04/01/2022 06/05/2022 2.318
2022 Z3636325BD ORDINE ACQUISTO DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - 29/04/2022 04/01/2022 18/05/2022 4.871
2022 Z0736325D1 ORDINE ACQUISTO DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. - 29/04/2022 04/01/2022 05/05/2022 784
2022 Z56363258A ORDINE ACQUISTO DITTA VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L.- 29/04/2022 04/01/2022 09/05/2022 540
2022 ZB936354D0 ORDINE ACQUISTO DITTA BEAVER-VISITEC INT.SALES LTD- 02/05/2022 05/01/2022 10/05/2022 284
2022 Z16363755B ORDINE ACQUISTO DITTA ATESMEDICA.COM S.R.L.- 02/05/2022 05/01/2022 16/05/2022 741
2022 ZA736359C4 ORDINE ACQUISTO DITTA MICROPORT CRM S.R.L.- 02/05/2022 05/01/2022 11/05/2022 1.3
2022 Z433635753 ORDINE ACQUISTO DITTA TMT TRIVENETA MEDICAL TECHNOL.SRL - 02/05/2022 05/01/2022 09/05/2022 120
2022 ZE7363537C ORDINE ACQUISTO DITTA H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.- 02/05/2022 05/01/2022 09/05/2022 624
2022 ZA93635B49 ORDINE ACQUISTO DITTA CB MEDICAL SRL - 02/05/2022 05/01/2022 11/05/2022 550

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri