Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 Y1133A5A99 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 922 16/09/2021 30/04/2024 11.244
2021 YB933A4E08 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 93 16/09/2021 30/04/2024 6.9
2021 Y1C33A5A9F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 932 16/09/2021 30/04/2024 24.754
2021 Y4F33A5AA4 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 934 16/09/2021 30/04/2024 290
2021 Y2733A5AA5 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 935 16/09/2021 30/04/2024 5.376
2021 Y5A33A5AAA VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 936 16/09/2021 31/05/2023 510
2021 Y9833A5AB5 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 938 16/09/2021 30/04/2024 1.113
2021 Y9C33A4E0F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 94 16/09/2021 31/05/2023 4.308
2021 Y0333A5ABF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 940 16/09/2021 0
2021 8957991008 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 941 16/09/2021 30/04/2024 33.134

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri