Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8957687528 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.226 16/09/2021 03/01/2024 130.48
2021 8957695BC0 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.237 16/09/2021 0
2021 8.957698E+45 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.254 16/09/2021 30/04/2024 225.807
2021 8957745505 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.318 16/09/2021 30/04/2024 614.749
2021 YA333A53DE VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.332 16/09/2021 30/04/2024 279
2021 89577519F7 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.333 16/09/2021 30/04/2024 78.243
2021 8957777F6A VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.486 16/09/2021 30/04/2024 32.028
2021 89578614BF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.720 16/09/2021 30/04/2024 957.217
2021 8957891D7E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n.761 16/09/2021 30/04/2024 424.983
2021 8957887A32 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 759 16/09/2021 30/04/2024 101.746

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri