Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89578213BD | 584.71 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 277.654 | |
| 2021 | Y7633A5090 | 6.04 | 16/09/2021 | 09/08/2022 | 1.157 | |
| 2021 | 8957705403 | 55.86 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 49.064 | |
| 2021 | 89577075A9 | 387.996 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 119.17 | |
| 2021 | Y0233A50AC | 5.306 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 3.919 | |
| 2021 | YF633A50BF | 4.362 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 996 | |
| 2021 | YD933A50C6 | 44 | 16/09/2021 | 0 | ||
| 2021 | YBC33A50CD | 111 | 16/09/2021 | 281 | ||
| 2021 | YEF33A50D2 | 1.633 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 677 | |
| 2021 | Y3D33A50E3 | 5.819 | 16/09/2021 | 30/04/2024 | 2.165 |
Totale 16436 elementi
