Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8993011372 | 8,991,000 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 2,615,160 | |
| 2021 | 8992406030 | 87.66 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 29.61 | |
| 2021 | 8992478B97 | 809.28 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 0 | |
| 2021 | 8992520E3F | 1,011,600 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 909.316 | |
| 2021 | 8992636DF9 | 7.886 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 4.977 | |
| 2021 | 8992677FCE | 923 | 25/11/2021 | 24/11/2024 | 1.501 | |
| 2021 | 8992948F71 | 15.39 | 25/11/2021 | 01/12/2023 | 15.846 | |
| 2021 | 89929690CA | 668.25 | 25/11/2021 | 25/02/2025 | 375.375 | |
| 2021 | Z7833C4EF2 | 39.9 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 25.359 | |
| 2021 | Z7233C4F4A | 39.9 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.08 |
Totale 16436 elementi
