Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8947358964 | 213.15 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 46.519 | |
| 2021 | 8947371420 | 204.6 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 28.742 | |
| 2021 | 89473903CE | 7.52 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 48.42 | |
| 2021 | 894740937C | 8.25 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 7.379 | |
| 2021 | 8947427257 | 16.38 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 187 | |
| 2021 | 89474358EF | 17.1 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 7.013 | |
| 2021 | ZE03385CA9 | 1.173 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 2.701 | |
| 2021 | ZE13385CEE | 545 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 491 | |
| 2021 | 8988087408 | 197.5 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 12.142 | |
| 2021 | 8950870B95 | 99 | 11/11/2021 | 31/01/2023 | 0 |
Totale 16436 elementi
