Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z3B31B9802 | 24.439 | 05/07/2021 | 08/09/2021 | 24.239 | |
| 2021 | Z5531F0F7A | 2 | 31/05/2021 | 22/12/2021 | 600 | |
| 2021 | Z3C31EC320 | 350 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 296 | |
| 2021 | Z913184D6F | 39.9 | 27/04/2021 | 10/12/2021 | 4.116 | |
| 2021 | Z103182F91 | 39.9 | 26/04/2021 | 31/12/2021 | 38.913 | |
| 2021 | Z7A3182DBE | 20 | 26/04/2021 | 12/05/2021 | 2.418 | |
| 2021 | ZB03183088 | 5 | 26/04/2021 | 30/04/2021 | 812 | |
| 2021 | Z2C3186823 | 10 | 26/04/2021 | 0 | ||
| 2021 | 8619018EA5 | 74.999 | 02/02/2021 | 02/08/2021 | 104.131 | |
| 2021 | Z743139D5E | 21.826 | 04/02/2021 | 30/06/2022 | 19.844 |
Totale 16436 elementi
