Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
A seguito dei regolamenti attuativi ANAC del nuovo codice dei contratti pubblici di cui alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, le informazioni sulle singole procedure rimangono pubblicate localmente fino al 31.12.2024
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | YB03C6BA74 | 39.9 | 09/12/2023 | 31/12/2023 | 276 | |
| 2023 | Z363C6BBE3 | 315 | 09/12/2023 | 31/12/2023 | 315 | |
| 2023 | YA73C6EFEA | 39.9 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Y093C709F6 | 39.9 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 275 | |
| 2023 | Y753C70AA3 | 39.9 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 40.186 | |
| 2023 | NP00001301 | 4.024 | 04/03/2023 | 30/06/2023 | 0 | |
| 2023 | NP00001302 | 1.373 | 07/03/2023 | 25/07/2023 | 0 | |
| 2023 | YA53C714A2 | 4.99 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 805 | |
| 2023 | Y1E3C702E0 | 844 | 13/09/2023 | 31/12/2023 | 844 | |
| 2023 | ZE03C73148 | 316 | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 259 |
Totale 16436 elementi
Data di pubblicazione: 26 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026 12:12
