Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z8E308746D | 4.99 | 02/05/2021 | 15/02/2022 | 8.122 | |
| 2021 | Z6030872D0 | 4.99 | 02/05/2021 | 21/10/2021 | 2.714 | |
| 2021 | ZC9306F547 | 39.9 | 02/01/2021 | 16/03/2021 | 47.404 | |
| 2021 | Z9C30530EB | 39.9 | 22/01/2021 | 16/03/2021 | 29.156 | |
| 2021 | Z38305316B | 39.9 | 22/01/2021 | 29/01/2021 | 27.252 | |
| 2021 | Z193067476 | 39.9 | 28/01/2021 | 22/03/2021 | 48.051 | |
| 2021 | Z5630531A9 | 39.9 | 22/01/2021 | 19/02/2021 | 6.82 | |
| 2021 | Z6230531F4 | 39.9 | 22/01/2021 | 10/03/2021 | 4.05 | |
| 2021 | ZF0308B419 | 2.35 | 02/08/2021 | 23/02/2021 | 2.35 | |
| 2021 | ZDB306F14E | 39.9 | 02/01/2021 | 19/05/2021 | 33.047 |
Totale 16436 elementi
