Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A002508FF3 | 64 | 08/04/2023 | 30/04/2027 | 4.062 | |
| 2023 | YA63C4B408 | 4.308 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 4.308 | |
| 2023 | YE73C4B4E2 | 4.308 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | YF23C4B5E3 | 4.308 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | A00252798A | 120 | 08/04/2023 | 30/04/2027 | 6.695 | |
| 2023 | Y4F3C45BDF | 40 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | 40 | |
| 2023 | A006AB5F82 | 160 | 23/08/2023 | 30/04/2027 | 8.642 | |
| 2023 | Y733C45CC0 | 1.012 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | 1.072 | |
| 2023 | YB63C49FD5 | 4.99 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 440 | |
| 2023 | YA33C4A098 | 3.485 | 30/08/2023 | 31/12/2023 | 1.046 |
Totale 16436 elementi
