Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | YAD2F4AFC2 | 0 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 3 | |
| 2020 | YB82F4AFC8 | 1 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 5 | |
| 2020 | Y4E2F4C246 | 1 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 11 | |
| 2020 | Y6C2F4AEE8 | 1 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 3 | |
| 2020 | Y402F4AFCB | 1 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 4 | |
| 2020 | Y9E2F4BE58 | 3 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 11 | |
| 2020 | YBE2F4AF70 | 3 | 23/07/2020 | 31/01/2023 | 9 | |
| 2020 | Y8F2F4BD3E | 8 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 44 | |
| 2020 | YC22F4BD43 | 42 | 23/07/2020 | 31/12/2023 | 405 | |
| 2020 | ZF22FBBACF | 45 | 23/07/2020 | 0 |
Totale 16436 elementi
